Описание
Характеристики
Информация для заказа
Мультиметр DT 9208 А
| * Переменное напряжение: | ||
| Диапазон | Разр. Способ. | Точность |
| 20 V | 10 mV | ±1%±5D |
| 200 V | 100 mV | ±1%±5D |
| 750 V | 1 V | ±1.2%±5D |
| Значение переменного напряжения является средним значением, калиброванным по среднеквадратичному значению синусоидальной волны. | ||
| Диапазон рабочих частот: 45 - 450 Гц. | ||
| Входное сопротивление 10 Moм для переменного напряжения. | ||
| * Сопротивление: | ||
| Диапазон | Разр. Способ. | Точность |
| 200 ом | 0,1 ом | ±1%±10D |
| 2000 ом | 1ом | ±1%±4D |
| 20 Ком | 10 ом | ±1%±4D |
| 200 Ком | 100 ом | ±1%±4D |
| 2 Mом | 1 Kом | ±1%±4D |
| 20 Mом | 10 Ком | ±1%±5D |
| 200 Mом | 100 Ком | ±5%±20D |
| * Ёмкость конденсаторов: | ||
| Диапазон | Разр. Способ. | Точность |
| 2 нФ | 1 пФ | ±4%±5D |
| 20 нФ | 10 пФ | ±4%±5D |
| 200 нФ | 100 пф | ±4%±5D |
| 2 мкФ | 1 нФ | ±4%±5D |
| 20 мкФ | 10 нФ | ±4%±5D |
| * Измерение температуры: | ||
| Диапазон | Разр. Способ. | Точность |
| от -40Cº до +400Cº | 1 Сº | ±1%±4Сº |
| от +400Cº до +1000Cº | 1 Сº | ±1,5%±15Сº |
| * Постоянное напряжение: | ||
| Диапазон | Разр. Способ. | Точность |
| 200 mV | 100 mkV | ±0.5%±3D |
| 2 V | 1 mV | ±0.8%±2D |
| 20 V | 10 mV | ±0.8%±2D |
| 200 V | 0.1 V | ±0.8%±2D |
| 1000 V | 1 V | ±0.8%±4D |
| Входное сопротивление 10Мом . | ||
| * Постоянный ток: | ||
| Диапазон | Разр. Способ. | Точность |
| 20 мкА | 0.01 мкА | ±2%±7D |
| 20 мА | 10 мкА | ±1%±5D |
| 200 мА | 100 мкА | ±1%±5D |
| 20 А | 10 мА | ±2%±10D |
| Защита от перегрузки: предохранитель 200мА/250В.(20 А диапазон не защищён ). | ||
| * Переменный ток: | ||
| Диапазон | Разр. Способ. | Точность |
| 200 мА | 100 мкА | ±2%±5D |
| 20 А | 10 мА | ±3%±10D |
| Защита от перегрузки : 0,2 А предохранитель (20 А диапазон не защищён ). | ||
| * Измерение частоты: | ||
| Диапазон | Разр. Способ. | Точность |
| 2 КГц | 1 Гц | ±3%±5D |
| 200 КГц | 100 Гц | ±3%±5D |
| D-единица младшего разряда | ||
| Диодный тест | Звуковая прозвонка соединения | |
| Измерение коэффициента усиления транзистора | ||
| Габариты 200-95-50 | ||
| Общие | |
|---|---|
| Питание | Батарейки аккумуляторного типа |
| Максимальная рабочая температура | 100 °С |
| Высота | 35 мм |
| Ширина | 89 мм |
| Длина | 191 мм |
| Напряжение | 9 В |
| Минимальная рабочая температура | -40 °С |
| Цвет | Оранжевый |
| Индикация | Световая |
| Основные | |
| Производитель | Digital |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Цифровой |
| Состояние | Новое |
| Монитор | |
| Подсветка дисплея | Да |
| Измерение напряжения | |
| Единицы измерения постоянного напряжения | В |
| Минимальный диапазон постоянного напряжения | 2 |
| Максимальный диапазон постоянного напряжения | 200 |
| Единицы измерения переменного напряжения | мВ |
| Минимальный диапазон переменного напряжения | 200 |
| Максимальный диапазон переменного напряжения | 1000 |
| Измерение тока | |
| Единицы измерения постоянного тока | мА |
| Минимальный диапазон постоянного тока | 20 |
| Максимальный диапазон постоянного тока | 200 |
| Единицы измерения переменного тока | А |
| Минимальный диапазон переменного тока | 20 |
| Максимальный диапазон переменного тока | 200 |
| Измерение сопротивления | |
| Единицы измерения сопротивления | Ом |
| Минимальный диапазон сопротивления | 200 |
| Максимальный диапазон сопротивления | 2000 |






