Описание
Характеристики
Информация для заказа
Телефон Нокиа сенсорный Lumia 610 Windows Phone 3.7" экран
Нокиа Люмия 610 — отличный смартфон, работающий на платформе Windows Phone, оснащенный TFT-дисплеем, отображающим до 65 тыс. цветов, с диагональю 3.7" и камерой на 5 Mpx, делающей снимки с разрешением 2592 x 1944 px.
Оснащен аккумулятором на 1300 mAh, который позволяет аппарату работать до 580 часов в режиме ожидания и до 6.5 в режиме разговора. Для коммуникации может предложить: Web-браузер, HSDPA, WiFi, NFC, стерео Bluetooth, и, конечно, USB-порт. Для любителей музыки есть аудио выход на 3.5 мм. Также стоит отметить, что он оснащен GPS-приемником, который позволит Вам не заблудиться в любом месте! Подробней с техническими характеристиками можно ознакомиться ниже.

Характеристики
| Общие данные | |
| Дата выпуска | 2012 г (2-й квартал) |
| Стандарт ? | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3G) |
| Тип SIM-карты | micro SIM |
| Продукт код | RM-835, RM-836, RM-849 |
| Платформа ? | Windows Phone |
| Операционная система ? | Windows Phone 7.5 |
| Тактовая частота ? | 800 MHz |
| Количество ядер | 1 |
| Графический ускоритель | да |
| Длина | 119 мм |
| Ширина | 62 мм |
| Толщина | 12 мм |
| Вес | 131.5 г. |
| GPS-Навигация ? | + A-GPS |
Аккумулятор Nokia Lumia 610 |
|
| Тип батареи ? | Li-ion (BP-3L) |
| Емкость ? | 1300 mAh |
| Время ожидания | 580 ч (в режиме WCDMA - 530 ч) |
| Время разговора | 6.5 ч (в режиме WCDMA - 7.5 ч) |
| В режиме MP3-плеера | 35 ч |
| Корпус | |
| Конструкция корпуса | трубка |
| Материал корпуса | пластик (поликарбонат) |
| Цвета корпуса | Черный, Голубой, Розовый, Белый |
| Сменные панели | да |
| Встроенная антенна | да |
| Дисплей Lumia 610 | |
| Технология экрана ? | TFT |
| Кол-во цветов ? | 65 тыс. цветов |
| Размер экрана | 480 x 800 px |
| Диагональ ? | 3.7 " |
| Пикселей на дюйм (PPI) | 252 |
| Сенсорный дисплей ? | емкостный |
| Работа со звуком | |
| Звонок | полифонический |
| Mp3 на звонок | да |
| Стерео звонок | да |
| Вибро | да |
| Голосовой набор ? | да |
| Голосовое управление ? | да |
| Громкая связь ? | да |
| Диктофон | да |
| FM-радио ? | да |
| MP3-Плеер | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA Professional 9 and 10, DRM Playready |
| Контакты | |
| Номера в памяти аппарата | да |
| Расширенная книга контактов ? | да |
| Поддержка групп абонентов ? | да |
| Память в Нокиа Lumia 610 | |
| Объем энергонезависимой памяти ? | 8192 MB (+ 25 GB Skydrive) |
| Объем оперативной памяти ? | 256 MB |
| Короткие сообщения | |
| MMS ? | да |
| SMS Шаблоны | да |
| Передача данных | |
| E-mail клиент ? | SMTP, IMAP4, POP3 |
| HTML-браузер ? | HTML 5, CSS3, SV, XHTML, DOM |
| HSUPA ? | 5.76 Mbps |
| HSDPA ? | 7.2 Mbps |
| EDGE ? | да |
| GPRS ? | да |
| WiFi ? | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Wi-Fi Hotspot | |
| Bluetooth ? | 2.1 (+ EDR) |
| Стерео Bluetooth (A2DP) ? | да |
| AVRCP ? | да |
| NFC ? | да |
| Входы/выходы | |
| Тип разъёма для ПК | microUSB |
| Тип разъёма для з/у | USB |
| USB выход | v 2.0 |
| ТВ-выход | |
| Аудиовыход | 3.5мм |
| Фото/Видео | |
| Встроенная камера | оптика Carl Zeiss см. примеры фото |
| Количество пикселей ? | 5 Mpx |
| Разрешение камеры ? | 2592 x 1944 px |
| Встроенная вспышка ? | светодиодная |
| Цифровой zoom ? | 3 X |
| Автофокус ? | |
| Geotagging ? | |
| Поддержка Видео | ASF, AVI, WMV, MPEG-4, H.264/AVC, 3GPP formats (H.263) |
| Макс. кол-во кадров в секунду | 30 fps |
| Макс. разрешение видео | 1280 x 720 px |
| Дополнительно о Нокиа Lumia 610 | |
| Акселерометр | да |
| Датчик приближения | да |
| Датчик освещенности | да |
| Органайзер | да |
| Календарь | да |
| Н | да |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 1 |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| QWERTY-клавиатура | Да |
| Тип SIM-карты | Micro-SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
| Цвет | Разные цвета |
| Состояние | Новое |
| Производитель | Nokia |
| Тип термометра | Термополоски |
| Способ применения термометра | Контактный |
| Способ измерения | На лбу |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 3.7 дюйм |
| Пользовательские характеристики | |
| Форм-фактор | Телефон |
| Стандарт связи | Спутниковый |

