Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Цифровий мультиметр тестер вольтметр TS-830L-GREEN
Призначений для вимірювання опору, постійного та змінного струмів, продзвінки, вимірювання ємностей тощо
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Digital |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Нове |
| Тип | Цифровий |
| Вимірювання напруги | |
| Одиниці виміру постійної напруги | В |
| Мінімальний діапазон постійної напруги | 0.0 |
| Максимальний діапазон постійної напруги | 1000.0 |
| Одиниці виміру змінної напруги | В |
| Мінімальний діапазон змінної напруги | 20.0 |
| Максимальний діапазон змінної напруги | 750.0 |
| Вимірювання струму | |
| Одиниці виміру постійного струму | А |
| Мінімальний діапазон постійного струму | 0.0 |
| Максимальний діапазон постійного струму | 10.0 |
| Одиниці виміру змінного струму | А |
| Мінімальний діапазон змінного струму | 0.0 |
| Максимальний діапазон змінного струму | 10.0 |
| Вимірювання опору | |
| Одиниці виміру опору | Ом |
| Мінімальний діапазон опору | 200.0 |
| Максимальний діапазон опору | 10000.0 |
| Монітор | |
| Монітор | ЖК |
| Кольоропередавання | Монохромна |
| Колір символів | Чорний |
| OSD-меню | Немає |
| Мова інтерфейсу | Англійська |
| Підсвітка дисплея | Немає |
| Загальні | |
| Колір | Чорний |
| Підсвітка клавіш | Немає |
| Індикація | Звукова |
| Мінімальна робоча температура | -20.0(°С) |
| Максимальна робоча температура | 60.0(°С) |
| Живлення | Батарейки одноразові |
| Напруга | 9.0(В) |


