Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Мультиметр UT 30 D
| Технічна специфікація | |||
|---|---|---|---|
| max | роздільна здатність | похибка | |
| Постійна напруга | 500 В | 0.1мВ | ±(0.5% + 2) |
| Змінна напруга | 500 В | 99.999мВ | ±(1.2% + 10) |
| Постійний струм | 10A | 1 мкА | ±(1.2% + 2) |
| Змінний струм | не вимірює | - | - |
| Опір | 20МОм | 0.1Ом | ±(0.8% + 2) |
| Вимірювання частоти: | Немає | ||
| Вимірювання ємності: | Немає | ||
| Вимірювання температури: | Немає | ||
| Спеціальні режими роботи: | |||
| Вимірювання параметрів p-n переходів: | Да | ||
| Утримання показань: | Да | ||
| Відносні вимірювання: | Немає | ||
| Прозвон ланцюгів: | Да | ||
| Вимірювання середньоквадратичного значення сигналу: | Немає | ||
| Реєстрація пікових значень: | Немає | ||
| Записування в пам'ять: | Немає | ||
| Загальні характеристики: | |||
| Зв'язок із комп'ютером: | Немає | ||
| Цифрова шкала: | 3 знаки, максимальне індиковане число: 1999 | ||
| Лінійна шкала: | Немає | ||
| Джерело живлення: | Батарея 9 В (6F22) | ||
| Габаритні розміри: | 130 x 74 x 41 мм. | ||
| Вага: | 160 г. | ||
| Електробезпека: | немає даних | ||
| Комплект постачання: | Щупи для мультиметра Батарейка Опис |
||
| Додаткові аксесуари: | Холстер UT-TL затискач із вбудованою лампою UT-L1 щуп із вбудованою лампою UT-L2 свинцевий щуп із вбудованою лампою |
||




