Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Мультиметр DT 9208 А
* Змінну напругу: | ||
Діапазон | Розр. Спосіб. | Точність |
20 V | 10 mV | ±1%±5D |
200 V | 100 mV | ±1%±5D |
750 V | 1 V | ±1.2%±5D |
Значення змінної напруги є середнім значенням, каліброваним по середньоквадратичне значення синусоїдальної хвилі. | ||
Діапазон робочих частот: 45 - 450 Гц. | ||
Вхідний опір 10 Мом для змінного напруги. | ||
* Опір: | ||
Діапазон | Розр. Спосіб. | Точність |
200 ом | 0,1 ом | ±1%±10D |
2000 ом | 1ом | ±1%±4D |
20 Ком | 10 ом | ±1%±4D |
200 Ком | 100 ом | ±1%±4D |
2 Мом | 1 Ком | ±1%±4D |
20 Мом | 10 Ком | ±1%±5D |
200 Мом | 100 Ком | ±5%±20D |
* Ємність конденсаторів: | ||
Діапазон | Розр. Спосіб. | Точність |
2 нФ | 1 пФ | ±4%±5D |
20 нФ | 10 пФ | ±4%±5D |
200 нФ | 100 пф | ±4%±5D |
2 мкФ | 1 нФ | ±4%±5D |
20 мкФ | 10 нФ | ±4%±5D |
* Вимірювання температури: | ||
Діапазон | Розр. Спосіб. | Точність |
від -40Cº до +400Cº | 1 с º | ±1%±4Сº |
від +400Cº до +1000Cº | 1 с º | ±1,5%±15Сº |
* Постійне напруга: | ||
Діапазон | Розр. Спосіб. | Точність |
200 mV | 100 mkV | ±0.5%±3D |
2 V | 1 mV | ±0.8%±2D |
20 V | 10 mV | ±0.8%±2D |
200 V | 0.1 V | ±0.8%±2D |
1000 V | 1 V | ±0.8%±4D |
Вхідний опір 10Мом . | ||
* Постійний струм: | ||
Діапазон | Розр. Спосіб. | Точність |
20 мкА | 0.01 мкА | ±2%±7D |
20 мА | 10 мкА | ±1%±5D |
200 мА | 100 мкА | ±1%±5D |
20 А | 10 мА | ±2%±10D |
Захист від перевантаження: запобіжник 200мА/250В.(20 А діапазон не захищений ). | ||
* Змінний струм: | ||
Діапазон | Розр. Спосіб. | Точність |
200 мА | 100 мкА | ±2%±5D |
20 А | 10 мА | ±3%±10D |
Захист від перевантаження : 0,2 А запобіжник (20 А діапазон не захищений ). | ||
* Вимірювання частоти: | ||
Діапазон | Розр. Спосіб. | Точність |
2 КГц | 1 Гц | ±3%±5D |
200 КГц | 100 Гц | ±3%±5D |
D-одиниця молодшого розряду | ||
Діодний тест | Звукова продзвонювання з'єднання | |
Вимірювання коефіцієнта підсилення транзистора | ||
Габарити 200-95-50 |
Загальні | |
---|---|
Живлення | Батарейки акумуляторного типу |
Максимальна робоча температура | 100 °С |
Висота | 35 мм |
Ширина | 89 мм |
Довжина | 191 мм |
Напруга | 9 В |
Мінімальна робоча температура | -40 °С |
Колір | Помаранчевий |
Індикація | Світлова |
Основні | |
Виробник | Digital |
Країна виробник | Китай |
Тип | Цифровий |
Стан | Новий |
Монітор | |
Підсвічування дисплея | Так |
Вимірювання напруги | |
Одиниці виміру постійної напруги | В |
Мінімальний діапазон постійної напруги | 2 |
Максимальний діапазон постійної напруги | 200 |
Одиниці виміру змінної напруги | мВ |
Мінімальний діапазон змінної напруги | 200 |
Максимальний діапазон змінної напруги | 1000 |
Вимірювання струму | |
Одиниці виміру постійного струму | мА |
Мінімальний діапазон постійного струму | 20 |
Максимальний діапазон постійного струму | 200 |
Одиниці виміру змінного струму | А |
Мінімальний діапазон змінного струму | 20 |
Максимальний діапазон змінного струму | 200 |
Вимірювання опору | |
Одиниці виміру опору | Ом |
Мінімальний діапазон опору | 200 |
Максимальний діапазон опору | 2000 |