Інвертор синусоїд AC/DC sine 1500W
Перетворювач AC/DC Синусоїда призначено для перетворення енергії від 12В до 220В. Це дозволяє підключати навантаження до 1500Вт. Наприклад: відеокамеру, телефон, ноутбук, різну аудіо-відеотехніку та інші електроприлади. Корпус зроблений з алюмінію, на задній частині розташовані клемми, а також вентилятор для охолодження приладу. Перед вами розетка, кнопка «кл » і « світлові індикатори » для роботи. Прилад можна підключати безпосередньо до клемів акумулятора або за допомогою прикурювача.
Коли ви обираєте Перетворювача, вам слід звернути увагу на потужність приладу, який буде з’єднано. У разі нестачі потужності перетворювача, він просто не буде працювати або прийде в непридатність. Крім того, вам слід дотримуватися коректної послідовності з’ єднань пристроїв.

Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | UKC |
| Країна виробників | Китай |
| Тип робочої величини | Напруження |
| Номінальне вхідне напруження | 12 В |
| Номінальне вихідне напруження | 220~240 B |
| Номінальна потужність | 1500.0(Вт) |
| Форма вихідного напруження | Чиста синусоїд |
| КПД, не менше | 90.0(%) |
| Захист від перевантаження | Да |
| Захист від перегріву | Да |
| Захист від короткого замикання | Да |
| Захист від акумуляторної батареї | Да |
| Захист від переповнення | Да |
| Стан | Створити |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | UKC |
| Захист від перевантажень | Так |
| Країна виробник | Китай |
| Захист від перегріву | Так |
| Номінальна потужність | 1500 Вт |
| Стан | Новий |
| ККД, не менше | 90 % |
| Тип робочої величини | Напруга |
| Номінальна вхідна напруга | 12 В |
| Номінальна вихідна напруга | 220~240 В |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від розряду акумуляторної батареї | Так |
| Захист від переполюсовки | Так |
| Вологозахист | True |


