Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Телефон Нокіа сенсорний Lumia 610 Windows Phone 3.7" екран
Нокіа Люмія 610 — чудовий смартфон, що працює на платформі Windows Phone, обладнаний TFT-дисплеєм, що зображає до 65 тис. кольорів, з діагоналлю 3.7" і камерою на 5 Mpx, що робить знімки з роздільною здатністю 2592 x 1944 px.
Обладнаний акумулятором на 1300 mAh, який дає змогу апарату працювати до 580 годин у режимі очікування й до 6.5 в режимі розмови. Для комунікації може запропонувати: Web-браузер, HSDPA, WiFi, NFC, стерео Bluetooth, і, звичайно, USB-порт. Для шанувальників музики є аудіовихід на 3.5 мм. Також варто зазначити, що він обладнаний GPS-приймачем, який дасть Вам змогу не заблукати в будь-якому місці! Детальніше з технічними характеристиками можна ознайомитися нижче.

Характеристики
| Загальні дані | |
| Дата випуску | 2012 г (2-й квартал) |
| Стандарт ? | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3G) |
| Тип SIM-картки | micro SIM |
| Продукт код | RM-835, RM-836, RM-849 |
| Платформа ? | Windows Phone |
| Операційна система ? | Windows Phone 7.5 |
| Тактова частота ? | 800 MHz |
| Кількість ядер | 1 |
| Графічний прискорювач | да |
| Довжина: | 119 мм |
| Ширина | 62 мм |
| Товщина | 12 мм |
| Вага | 131.5 г. |
| GPS-навігація ? | + A-GPS |
Аккумулятор Nokia Lumia 610 |
|
| Тип батареї ? | Li-ion (BP-3L) |
| Місткість ? | 1300 mAh |
| Час очікування | 580 год (у режимі WCDMA — 530 год) |
| Час розмови | 6.5 год (у режимі WCDMA — 7.5 год) |
| У режимі MP3-плеєра | 35 год |
| Корпус | |
| Конструкція корпусу | трубка |
| Матеріал корпусу | пластик (поликарбонат) |
| Кольори корпусу | Чорний, Блакитний, Рожевий, Білий |
| Змінні панелі | да |
| Вбудована антена | да |
| Дисплей Lumia 610 | |
| Технологія екрана ? | TFT |
| Кількість кольорів ? | 65 тис. кольорів |
| Розмір екрана | 480 x 800 px |
| Діагональ ? | 3.7 " |
| Пікселів на дюйм (PPI) | 252 |
| Сенсорний дисплей ? | місткісний |
| Робота зі звуком | |
| Дзвінок | поліфонічний |
| Mp3 на дзвінок | да |
| Стереодзвінок | да |
| Вибро | да |
| Голосовий набір ? | да |
| Голосове керування ? | да |
| Гучний зв'язок ? | да |
| Диктофон | да |
| FM-радио ? | да |
| MP3-плеєр | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA Professional 9 and 10, DRM Playready |
| Контакти | |
| Номери в пам'яті апарата | да |
| Розширена книга контактів ? | да |
| Підтримка груп абонентів ? | да |
| Пам'ять в Нокіа Lumia 610 | |
| Обсяг енергонезалежної пам'яті ? | 8192 MB (+ 25 GB Skydrive) |
| Об'єм оперативної пам'яті ? | 256 MB |
| Короткі повідомлення | |
| MMS ? | да |
| SMS Шаблони | да |
| Передавання даних | |
| E-mail клієнт ? | SMTP, IMAP4, POP3 |
| HTML-браузер ? | HTML 5, CSS3, SV, XHTML, DOM |
| HSUPA ? | 5.76 Mbps |
| HSDPA ? | 7.2 Mbps |
| EDGE ? | да |
| GPRS ? | да |
| WiFi ? | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Wi-Fi Hotspot | |
| Bluetooth ? | 2.1 (+ EDR) |
| Стерео Bluetooth (A2DP) ? | да |
| AVRCP ? | да |
| NFC ? | да |
| Входи/виходи | |
| Тип роз'єму для ПК | microUSB |
| Тип роз'єму для з/у | USB |
| USB-вихід | v 2.0 |
| ТВ-вихід | |
| Аудіовихід | 3.5 мм |
| Фото/Відео | |
| Вбудована камера | оптика Carl Zeiss див. приклади фото |
| Кількість пікселів ? | 5 Mpx |
| Роздільна здатність камери ? | 2592 x 1944 px |
| Вбудований спалах ? | світлодіодна |
| Цифровий zoom ? | 3 X |
| Автофокус ? | |
| Geotagging ? | |
| Підтримка відео | ASF, AVI, WMV, MPEG-4, H.264/AVC, 3GPP formats (H.263) |
| Макс. кількість кадрів за секунду | 30 fps |
| Макс. роздільна здатність відео | 1280 x 720 px |
| Додатково про Нокіа Lumia 610 | |
| Акселерометр | да |
| Датчик наближення | да |
| Датчик освітленості | да |
| Органайзер | да |
| Календар | да |
| Н | да |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Тип пристрою | Мобільний телефон |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 1 |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| Тип SIM-карти | Micro-SIM |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
| Колір | Різні кольори |
| Стан | Новий |
| Виробник | Nokia |
| Тип термометра | Термополоски |
| Спосіб застосування термометра | Контактний |
| Спосіб вимірювання | На лобі |
| Екран | |
| Діагональ екрану | 3.7 дюйм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Форм-фактор | Телефон |
| Стандарт зв'язку | Супутниковий |

